設備情報
EQUIPMENT
            主要設備
 
                        レーザー加工機
ByCut Star Fiber 3015
                    ByCut Star Fiber 3015
 
                        タレットパンチプレス
AE255NT
                    AE255NT
 
                        バリ取り機
DiscMaster 4TD
                    DiscMaster 4TD
 
                        ベンディング自動化システム
EGB-6013ARce
                    EGB-6013ARce
 
                        プレスブレーキ
HG1303
                    HG1303
 
                        プレスブレーキ
PCS2253
                    PCS2253
 
                        プレスブレーキ
EG6013
                    EG6013
 
                        ロボット溶接
                     
                        ロボット溶接
                     
                        三次元測定機
                    設備一覧
川口本社工場
| 加工工程 | 生産設備 | 設備名 型式 | 特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 切断工程 | レーザー加工機 | 三菱電機製 ML3015GX-F100 10kW | 1,525×3,050mm 棚付き10段ラック | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | KOMATSU製 PBZ2253 | 225t 3,000mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | AMADA製 サーボベンダー EG6013 | 60t 1,300mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | KOMATSU製 サーボベンダー PAS5012NET | 50t 1,200mm | 7 | 
| プレス工程 | プレス加工機 | KOMATSU製 リンクモーション L1B500BM | 500t | 1 | 
| プレス工程 | プレス加工機 | オートメ製 パワープレス AC125N2 | 250t | 1 | 
| プレス工程 | プレス加工機 | KOMATSU製 パワープレス OBS150-5B 他 | 150t | 4 | 
| 機械加工 | 旋盤 他一式 | – | – | 4 | 
| 溶接加工 | 溶接ロボット | YASUKAWA製 ポジショナー付き | – | 3 | 
| 溶接加工 | 半自動溶接機 | ダイヘン製 WB-350L 他 | – | 15 | 
| 溶接加工 | ファイバーレーザー溶接機 | CHU-LW2000 | – | 1 | 
| 溶接加工 | アルゴン溶接機 | ダイヘン製 A350P | – | 1 | 
| 溶接加工 | 抵抗溶接機 | NASTOA製 SLP75A5 他 | – | 3 | 
| 測定 | 三次元測定器 | FARO FO4 | – | 1 | 
| 測定 | 三次元測定器 | Handy SCAN 3D | – | 1 | 
栃木・鹿沼工場
| 加工工程 | 生産設備 | 設備名 型式 | 特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 切断工程 | レーザー加工機 | Bystronic 製 By Star Fiber 3015 10kw | 1,500×3,000mm 自動仕分け装置付き | 1 | 
| 切断工程 | レーザー加工機 | Bystronic 製 By Star Fiber 3015 12kw | 1,500×3,000mm シートフィーダー付き材料棚 | 1 | 
| 切断工程 | レーザー加工機 | Bystronic 製 ByCut Star 3015 30kw | 1,500×3,000mm シートフィーダー付き材料棚 | 1 | 
| 切断工程 | レーザー加工機 | LOEWER製 バリ取り機 DISKMASTER | H100 | 1 | 
| 切断工程 | タレットパンチ | AMADA製 タレットパンチプレス AE255NT | 200KN | 2 | 
| 切断工程 | シャーリング | AMADA製 ESH-1213 | t13 1,200mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | KOMATSU製 油圧ベンダー PVS2253NET | 225t 3,000mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | AMADA製 ハイブリッド式ベンダー HG1303 | 130t 3,000mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | KOMATSU製 油圧ベンダー PBZ1252NET | 125t 2,000mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | AMADA製 ベンディング自動化システム EGB-6013ARce | 60t 1,300mm | 1 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | AMADA製 ハイブリッド式ベンダー EGB6013E | 60t 1,300mm | 2 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | AMADA製 ハイブリッド式ベンダー EG6013E | 60t 1,300mm | 2 | 
| 曲げ工程 | プレスブレーキ | KOMATSU製 サーボベンダー PAS5012NET | 50t 1,200mm | 1 | 
| プレス工程 | プレス加工機 | KOMATSU製 パワープレス OBS200-6B | 200t | 1 | 
| 機械加工 | NC切削 | DMG森精機製 マシニングセンター CMX-800V | 1,100×560mm | 1 | 
| 機械加工 | 旋盤 他一式 | 3 | ||
| 溶接加工 | 溶接ロボット | YASUKAWA製 ポジショナー付き | 350A 500A | 19 | 
| 溶接加工 | 半自動溶接機 | ダイヘン製 WB-350L 他 | 350A 500A | 10 | 
| 溶接加工 | 抵抗溶接機 | NASTOA製 SLP-75B 他 | – | 3 | 

